■大学/大学院合格実績(西新宿校・青森校)
東大(理二) | 1 | 弘前大(理工) | 3 | |
帝京大(医) | 1 | 東京薬科大(薬) | 1 | |
中央大(法) | 4 | 東京海洋大(旧東京商船大) | 1 | |
東京理科大(工) | 5 | 東京都立大学(旧首都大学東京)(経) | 3 | |
東京理科大(総域理工) | 1 | 東洋大(国際地域) | 2 | |
東京理科大(理) | 6 | 立命館大(国際関係) | 2 | |
慶大(環情) | 3 | 駒沢大(経) | 1 | |
慶大(総政) | 4 | 北里大(医) | 1 | |
慶大(文) | 4 | 日大(医) | 1 | |
慶大(理工) | 1 | 亜細亜大(経) | 1 | |
日大(工) | 3 | 専修大(文) | 1 | |
青山学院大(文) | 2 | 一橋大(法) | 2 | |
早大(一文) | 5 | 同志社大(文) | 2 | |
早大(教) | 7 | 北海道大(化学) | 1 | |
東大(文一) | 1 | 聖マリアンナ医科大(医) | 1 | |
慶大(法) | 5 | 武蔵野美大(空間) | 1 | |
早大(二文) | 2 | 上智大(文) | 2 | |
慶大(商) | 7 | 早大(国際) | 1 | |
慶大(経) | 8 | 東大大学院(生物) | 1 | |
東京医科大(医) | 2 | 立教大大学院(化学) | 1 | |
上智大(外) | 4 | オックスフォード大大学院(アフリカ) | 1 | |
上智大(法) | 5 | UCL大学院(考古学) | 1 | |
ICU(教養) | 3 | 千葉大(医) | 1 | |
東大(理三) | 2 | 法政大(法) | 3 | |
成蹊大(工) | 1 | 東京工科大(臨床) | 1 | |
玉川大(教) | 1 | 早大(商) | 2 | |
東海大(医) | 3 | 東大大学院(朝鮮史) | 1 | |
順天堂大(医) | 2 | 日大(商) | 2 | |
日本医科(医) | 1 | 東京経済大(経) | 1 | |
慶大(医) | 2 | 専修大(経) | 2 | |
昭和大(医) | 1 | 青山学院大(総合文化政策) | 2 | |
獨協医科(医) | 3 | 山形大大学院(生物) | 1 | |
弘前大(医) | 4 | 金沢医科大(医) | 1 | |
鳥取大(医) | 1 | 岩手医科大(医) | 1 | |
東北大(歯) | 1 | 獨協大(外) | 1 | |
東京歯科大(歯) | 2 | 東海大(文) | 2 | |
明治学院大(文) | 3 | 東京都立大学(旧首都大学東京)(建築都市) | 1 | |
成蹊大(経) | 2 | 横浜国立大(理工学部) | 1 | |
立教大(文) | 2 | 同志社大(政策) | 1 | |
東洋英和大(人科) | 1 | 東北医科薬科大(薬学) | 5 | |
東洋英和大(社学) | 1 | 武蔵野大(人間科学) | 1 | |
明治大(文) | 3 | 武蔵野大(グローバル・コミュ) | 2 | |
法政大(経) | 2 | 青森公立大(経済経営学部) | 2 | |
立教大(経) | 4 | 小樽商科大(商) | 1 | |
白百合女子大(文) | 2 | 武蔵野大(文) | 1 | |
学習院大(文) | 2 | フェリス女学院(交際交流) | 2 | |
学習院大(経) | 1 | 日本女子大(文) | 1 | |
武蔵工大(工) | 1 | 國學院大(文) | 2 | |
武蔵野音大(音楽) | 1 | 東京医科歯科大(医歯科総合研究科) | 1 | |
東京芸大(芸) | 1 | 立教大(観光) | 1 | |
日大(芸) | 2 | 成蹊大(文) | 1 | |
法政大(文) | 1 | 中央大(文) | 2 | |
法政大(社) | 2 | 東北大(医) | 2 | |
明治学院大(社会) | 2 | 慶大(薬) | 1 | |
東北大(農) | 1 | 青山学院大(法) | 1 | |
東京学芸大(英語) | 1 | 法政大(人間環境) | 1 | |
中央大(総合政策) | 2 | 弘前大(教育) | 3 | |
北海道大(工) | 1 | 秋田大(教育文化) | 2 | |
獨協大(国際教養) | 2 | 東北福祉大(看護) | 3 | |
星薬科大(薬) | 2 | 國學院大(法) | 1 | |
日本赤十字看護大(看護) | 1 | 法政大(キャリアデザイン) | 1 | |
学習院大(法) | 1 | 早大(創造理工) | 3 | |
東京薬科大(薬) | 3 | 北海道科学大 (保健医療) | 1 | |
津田塾大(学芸) | 1 | 明治学院大(国際) | 1 | |
明治大(経営) | 1 | 岩手大(農) | 3 | |
弘前大(医・保健) | 3 | 慶應義塾大大学院(システムデザイン) | 1 | |
東北文化学院大大学院(健康社会システム) | 1 | 津田塾大(英文学) | 1 | |
上智大(総合人間学科) | 1 | 筑波大(社会学類) | 1 | |
南山大(外国語) | 1 | 大阪大(法) | 1 | |
東大大学院(総合文化研究) | 1 | 明治大(法) | 1 | |
明治大(国際日本) | 1 | 青山学院大(社会情報) | 1 | |
立教大(心理) | 1 | 立命館大(産業社会) | 1 | |
東京女子大(心理) | 1 | 東京外国語大(言語文化) | 2 | |
帯広畜産大(畜産) | 1 | 東北大(医・保健) | 1 | |
岩手大(人文社会) | 1 | 早稲田大学院(社会科学) | 1 | |
青森公立大(経営経済) | 1 | 帝京大(薬) | 1 | |
兵庫県立大(環境人間) | 1 | 東北学院大(経営)(法)(教養) | 3 | |
実践女子大(人間社会) | 1 | 京都産業大(国際関係) | 1 | |
聖心女子大(現代教養) | 4 | 北里大(医療衛生) | 1 | |
國學院大(法) | 1 | 北海道教育大学(国際地域) | 2 | |
杏林大(保健) | 1 | 東北大(法) | 2 | |
関西大(文) | 1 | 昭和大(歯) | 1 | |
法政大(国際文化) | 1 | 山形大(工) | 3 | |
岡山理科大(生命地球) | 1 | 岩手大(理工) | 1 | |
東北福祉大(理学療法) | 1 | 津田塾大(総合政策) | 1 | |
岩手医科大(看護) | 2 | 東海大(生物) | 2 | |
立正大(心理)(文) | 2 | 早大(先進理工) | 1 | |
宮城教育大(教育) | 2 | 立命館大(スポ健康) | 1 | |
岩手大学(人文) | 1 | 芝浦工業大(システム理工) | 2 | |
北見工業大学(地域未来) | 1 | 青山学院大(英米文学) | 1 | |
東京農工大(工) | 1 | 米沢女子短大 | 1 | |
同志社大(理工) | 1 | 東北大(経) | 1 | |
東京都立大(人文社会) | 1 | 青山学院大(経営) | 1 | |
東洋大(理工) | 1 | 弘前大(人文社会) | 1 | |
中央大(理工) | 1 | 明治大(商) | 1 | |
県立保健大(健康科学・看護) | 1 | 玉川大(農) | 1 | |
東京都立大(都市環境) | 1 | 弘前大(医・検査技術) | 1 | |
秋田大(総合環境理工) | 1 | 獨協大(外国語) | 1 | |
群馬大(医学部・看護) | 1 | 名城大(外国語) | 1 | |
名古屋外大(英米語) | 1 | 立教大(社会) | 1 | |
県立保健大(健康科学) | 1 |
お問い合わせ・無料体験レッスンのお申し込み |
||
![]() |
017-734-6566 |
S.E.A. 英語の松田塾 茅ヶ崎方式 青森校 〒030-822 青森市中央 1-24-5 E-Mail:shinjuku-papa@ezweb.ne.jp |
![]() |
080-6544-8588 |
|
お問い合わせはこちら | 青森校詳しい地図はこちら |